Mã ngoại tệ Tên nước ngoài tệ Tỷ giá tải Tỷ giá bán
Tiền phương diện Chuyển khoản Chuyển khoản
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,110.00 | 23,260.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,538.00 | 16,646.00 | 17,0trăng tròn.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,380.00 | 17,485.00 | 17,806.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | - | 25,165.00 | - |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | - | - |
EUR | EURO | 27,070.00 | 27,179.00 | 27,678.00 |
GBP | BẢNG ANH | - | 30,246.00 | - |
HKD | ĐÔ HONGKONG | - | 2,963.00 | - |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | - | - |
JPY | YÊN NHẬT | 218.44 | 219.54 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | - | - | - |
KWD | KUWAITI DINAR | - | - | - |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | - | - |
NOK | KRONE NA UY | - | - | - |
RUB | RÚP NGA | - | - | - |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | - | - |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,927.00 | 17,038.00 | 17,350.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | - | 761.00 | - |
Giá quà từ bây giờ
Mua vào Bán ra
SJC HCM 1-10L 56,500250 | 57,150200 |
SJC Hà Nội 56,500250 | 57,170200 |
DOJI Hồ Chí Minh 56,450300 | 57,000350 |
DOJI Hà Nội 56,55050 | 57,150100 |
PNJ HCM 56,500250 | 57,150200 |
PNJ Hà Nội 56,500250 | 57,150200 |
Phụ Qúy SJC 56,550200 | 57,100150 |
Mi Hồng 55,480 | 55,700 |
Bảo Tín Minh Châu 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK 56,700100 | 57,300100 |
Ngân Hàng Á Châu 56,600100 | 57,200 |
Sacomngân hàng 54,380 | 54,580 |
SCB 56,500 | 57,100 |
MARITIME BANK 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD 56,550100 | 57,150100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 |
+ Đặt giá bán rubi vào website của bạn |
Tạp chí điện tử Nhà đầu tư